Статус моделей Tokion
Живые данные мониторинга · обновлено 05.09.2026 16:37 UTC · tokion.io
| Модель | Статус | $ / 1M (вход/выход) |
|---|---|---|
| DeepSeek | ||
| DeepSeek V4 Flash | ● работает | $0.00107062 / $0.00321187 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | ● работает | $0.02 / $0.04 |
| DeepSeek V4 Pro | ● работает | $0.00148698 / $0.00446093 |
| GPT | ||
| GPT-5.6 Sol | ● работает | $0.16 / $0.8 |
| GPT-5.6 Terra | ● работает | $0.08 / $0.48 |
| GPT-5.6 Luna | ● работает | $0.052 / $0.08 |
| Grok | ||
| Grok 4.6 | ● работает | $0.1 / $0.3 |
| Grok 4.5 | ● работает | $0.08 / $0.24 |
| Claude | ||
| Claude Haiku 4.5 | ● работает | $0.04 / $0.2 |
| Claude Sonnet 5 | ● работает | $0.08 / $0.4 |
| Claude Sonnet 4.6 | ● работает | $0.12 / $0.6 |
| Claude Opus 5 | ● работает | $0.2 / $1 |
| Claude Opus 4.8 | ● работает | $0.2 / $1 |
| Gemini | ||
| Gemini 3.1 Flash Lite | ● работает | $0.02 / $0.06 |
| Gemini 3 Flash | ● работает | $0.04 / $0.12 |
| Gemini 3.7 Flash | ● работает | $0.03 / $0.15 |
| Gemini 3.8 Flash | ● работает | $0.04 / $0.2 |
| Kimi | ||
| Kimi K3 | ● работает | $0.0228 / $0.114 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | ● работает | $0.0204 / $0.064114 |
| Kimi K2.7 Code | ● работает | $0.0204 / $0.092726 |
| Kimi K2.6 | ● работает | $0.0204 / $0.086 |
| GLM | ||
| GLM 5.3 | ● работает | $0.024 / $0.08 |
| GLM 5.2 | ● работает | $0.0204 / $0.0716 |
| GLM 5.3 Flash | ● работает | $0.0204 / $0.06 |
| Tencent | ||
| Hunyuan 4 | ● работает | $0.01728 / $0.0518 |
| Hunyuan 3 | ● работает | $0.0084 / $0.0348 |
| MiMo | ||
| MiMo V2.5 Pro | ● работает | $0.018 / $0.036 |
| MiMo V2.5 | ● работает | $0.014 / $0.02 |
| MiniMax | ||
| MiniMax M3 | ● работает | $0.012 / $0.048 |
| MiniMax M2.7 | ● недоступна | $0.0072 / $0.0288 |
| MiniMax M2.5 | ● недоступна | $0.036 / $0.1438 |
Чат с этими моделями — в Telegram-боте Tokion.